| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
| Devanshi | 104367 | 7361 | III | Virender Singh | Pinky | 28/04/2017 | 03/10/2026 |
| Parav | 104366 | 7352 | I | Virender Singh | Pinky | 25/10/2019 | 03/10/2026 |
| Nancy | 104365 | 6749 | VI | Virender Singh | Pinky | 20/09/2015 | 03/10/2026 |
| Meenu Singh | 104356 | 7037 | IV | Krishna Kumari | Sandeep Kumar | 29/09/2016 | 10/08/2026 |
| Vivek Jangra | 104348 | 7272 | VII | Vikram | Yamini Sharma | 30/08/2013 | 27/07/2026 |
| Kirti Jangra | 104347 | 7258 | VI | Vikram | Yamini Sharma | 17/08/2015 | 27/07/2026 |
| Ranjani Vashista | 104340 | 7393 | IX | Sandeep | Savita Kumari | 09/03/2013 | 24/04/2026 |
| Vanshika Sharma | 70896 | 7372 | II | Harish Sharma | Hemlata | 30/09/2018 | 12/06/2026 |
| Tanuj | 104304 | 7425 | III | Vikram Kumar | Monika Kumari | 29/06/2017 | 25/06/2026 |
| Rahul Sharma | 70897 | 7378 | VIII | Harish Sharma | Hemlata | 01/12/2013 | 12/06/2026 |
| Vandita | 70851 | 6324 | VI | Sanjay Kumar | Anu | 01/05/2014 | 04/04/2026 |
| Yogita | 70800 | 7294 | VI | Pardeep Meel | Sunita | 21/12/2014 | 27/03/2026 |
| Shiv Meena | 70829 | 6974 | II B | Ramratan Meena | Geeta Meena | 22/02/2018 | 28/03/2026 |
| Himanshu | 70858 | 5968 | IX | Rajesh | Poonam Devi | 02/08/2010 | 04/04/2026 |
| KANISHKA GOTHWAL | 70833 | 7187 | III | RAJESH KUMAR MEENA | SHEELA MEENA | 29/01/2018 | 01/04/2026 |
| Manan Saini | 70798 | 7093 | 8th | Jitendra Kumar | Renu Bala | 14/03/2014 | 27/03/2026 |
| VIHAAN VASHISTH | 70810 | 6945 | VII | HEMANT KUMAR | JYOTSNA | 22/07/2014 | 30/03/2026 |
| DIPESH | 70765 | 7183 | III | NAVEEN | REENA | 04/01/2017 | 17/07/2025 |
| ANKITA | 70666 | 6709 | IX | RAVINDER SINGH | MINAKSHI DEVI | 06/10/2011 | 02/05/2025 |
| AKANSHA | 70665 | 6708 | IX | RAVINDER SINGH | MINAKSHI DEVI | 06/10/2011 | 02/05/2025 |
| ANKITA | 70666 | 6709 | IX | RAVINDER SINGH | MINAKSHI DEVI | 06/10/2011 | 02/05/2025 |
| AKANSHA | 70665 | 6708 | IX | RAVINDER SINGH | MINAKSHI DEVI | 06/10/2011 | 02/05/2025 |
| JATIN | 70649 | 6586 | V | AMIT | POOJA | 18/02/2015 | 16/04/2025 |
| NAKSH | 70651 | 6984 | II | AMIT | POOJA | 20/11/2017 | 16/04/2025 |
| SHIVAM | 70595 | 5931 | VIII | SANDEEP | KAVITA | 08/07/2012 | 27/03/2025 |
| BHUMI SANGWAN | 70594 | 5503 | IX | SANDEEP | KAVITA | 03/01/2011 | 27/03/2025 |
| PARVEEN | 70590 | 6183 | X | RAMPAL | SHARMELA | 21/07/2007 | 19/09/2024 |
| KAAVI | 70589 | 7002 | I | RAJESH KUMAR | POOJA | 30/01/2018 | 13/09/2024 |
| JAIDEEP | 70588 | 3676 | IX | RAMESH KUMAR | ANITA | 09/11/2001 | 05/09/2024 |
| VINAY SINGH | 70587 | 6125 | XII | YASHPAL SINGH | HEMLATA | 03/02/2006 | 16/08/2024 |
| DAKSH KUNDU | 70586 | 6602 | V | RAHUL KUNDU | PINKI | 11/07/2014 | 16/08/2024 |
| NISHA | 70585 | 4748 | XII | BHAGWAN DAS | SUMAN | 13/05/2006 | 16/08/2024 |
Archive